北京市免疫规划疫苗免疫程序(2021版)
月(年)龄 | 卡介苗 BCG | 乙肝 疫苗 HepB | 甲肝灭活疫苗 HepA-I | 脊灰 疫苗 PV | 百白破疫苗 DTaP | 麻腮风疫苗 MMR | 乙脑减毒活疫苗 JE-L* | 流脑多 糖疫苗 MPSV |
出 生 | ● | ● | ||||||
1月龄 | ● | |||||||
2月龄 | ●(IPV) | |||||||
3月龄 | ●(IPV) | ● | ||||||
4月龄 | ●(bOPV) | ● | ||||||
5月龄 | ● | |||||||
6月龄 | ● | ●(MPSV-A) | ||||||
8月龄 | ● | |||||||
9月龄 | ●(MPSV-A) | |||||||
1岁 | ● | |||||||
1.5岁 | ● | ● | ● | |||||
2 岁 | ● | ● | ||||||
3 岁 | ●(MPSV-AC) | |||||||
4 岁 | ●(bOPV) | |||||||
6 岁 | ●(DT) | ● | ||||||
小学四年级(相当于9周岁) | ●(MPSV-AC) | |||||||
初中一年级 | ● | |||||||
初中三年级 | ●(dT) | |||||||
大一进京新生 | ●(dT) | ● |
*从非疫区新入京的35岁以下成人,如大学生,基础免疫1剂乙脑减毒活疫苗,第二年加强1剂。
BCG:卡介苗
HepB:重组乙型肝炎疫苗(乙肝疫苗)
HepA-I:甲型肝炎灭活疫苗(甲肝灭活疫苗)
PV:脊髓灰质炎疫苗
IPV:脊髓灰质炎灭活疫苗(脊灰灭活疫苗)
bOPV:二价口服脊髓灰质炎减毒活疫苗(脊灰减毒活疫苗)
DTaP:无细胞百日咳白喉破伤风联合疫苗(百白破疫苗) DT:白喉破伤风联合疫苗(白破疫苗)
dT:白破疫苗(成人及青少年用)
MMR:麻腮风联合减毒活疫苗(麻腮风疫苗)
JE-L:乙型脑炎减毒活疫苗(乙脑减毒活疫苗)
MPSV-A:A群脑膜炎球菌多糖疫苗(A群流脑多糖疫苗)
MPSV-AC:A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗(A群C群流脑多糖疫苗)。
北京市免疫规划疫苗免疫程序(2021版)
(其他重点人群接种)
接种对象 | 23价肺炎球菌多糖 疫苗 | 水痘 疫苗 | 流感 疫苗 | 麻风疫苗*** | AC流脑多糖疫苗 | 出血热 疫苗 | 炭疽 疫苗 | 钩体 疫苗 |
具有本市居民身份证明/社会保障卡、年龄65岁以上老年人 | 1剂 | |||||||
在发生水痘疫情的托幼园所、中小学校,15周岁以下儿童 | 1剂 | |||||||
在冬春季流感流行季节,本市户籍60周岁以上老年人、在校中小学生和中等专业学校学生等重点人群 | 1剂 | |||||||
每年3-5月份,年龄在40岁及以下的外来务工人员 | 1剂 | 1剂 | ||||||
发生出血热疫情重点地区的16-60岁目标人群 | 1、2、3剂* | |||||||
炭疽疫情发生时,病例或病畜间接接触者及疫点周围高危人群 | 1剂 | |||||||
发生钩端螺旋体病疫情或发生洪涝灾害可能导致钩端螺旋体病暴发流行时,流行地区可能接触疫水的7-60岁高危人群 | 1、2剂** |
* 受种者接种第1剂后14天接种第2剂,第3剂在第1剂接种后6个月接种。
** 受种者接种第1剂后7-10天接种第2剂。
***在麻风疫苗供应不足情况下,由北京市疾控中心统一调配,采用麻腮风替代。