北京市新闻出版局2019年政府信息公开工作年度报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2019年,市新闻出版局严格落实政务公开工作相关要求,不断完善公开机制,切实加强平台建设,积极强化公开监督,确保政府信息和政务公开工作有序推进。根据全市政务服务事项标准化和持续优化工作要求全面核查并及时公开各项政务服务事项、办事指南、办事流程等。全年共发布《申博体育_bob电竞app-在线*官网推动北京音乐产业繁荣发展的实施意见》《申博体育_bob电竞app-在线*官网推动北京游戏产业健康发展的若干意见》《中共北京市委宣传部申博体育_bob电竞app-在线*官网推进北京市出版物印刷服务首都核心功能建设升级工作的实施意见》等3个政策规范性文件均依法主动公开。
(二)依申请公开办理情况
畅通公开渠道,设置在线互动专栏,确保网络申请受理渠道和咨询电话畅通,严格把关工作流程、受理环节、办件环节、答复事项等,切实提高依申请公开工作的办理效率,确保答复时限合法、答复形式和内容规范。2019年共办理了6份信息公开申请事项。
(三)政府信息公开平台建设情况
2019年,为做好政府信息公开相关工作,我局在加紧推进网站建设项目申报工作的同时,于2019年6月启动了北京市新闻出版局过渡阶段政务官网建设工作。通过调整和改造原有信息系统,将其作为市新闻出版局过渡阶段网站,充分利用系统功能,紧紧围绕行业管理职能,发布权威信息、公开政务信息、解读政策文件、宣传重点活动等,不断提升北京新闻出版行业的传播力、影响力和公信力。2019年8月底,过渡阶段网站按要求规范政府网站域名名称、政府网站标识并上线投入运行,实现了信息对外发布的基本需求。
(四)政府信息公开监督保障及教育培训情况
严格落实网络意识形态责任制,加强对政府信息公开监督保障,指派专人负责,强化信息发布的监督和管理,加强网站和微信公众号内容建设和信息发布审核。结合宣传系统"四力"教育实践,不断增强脚力、眼力、脑力、笔力,切实提升做好政务信息公开、舆情应对等工作的"传播力""引导力""影响力""公信力"。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 52 | 0 | 2321 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 10 | 0 | 10 |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 | 33 | 5035.5348 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
四、结转下半年度办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
机构改革调整后,市新闻出版局的职能整体转隶并入市委宣传部,作为党的工作机关加挂行政机关牌子的单位,市新闻出版局政府信息公开工作机制需进一步研究完善,健全组织领导,明确机构职能,规范工作流程,拓宽信息公开渠道,推进网站建设进程,加强业务培训,切实提升队伍综合素质和业务能力。
六、其他需要报告的事项
如需了解更多政府信息,请登录查询北京市新闻出版局网站网址(http://www.bjxwcbj.gov.cn/)。